Bookmark and Share

El tiempo en Barcelona: Pronóstico a 7 dias

Condiciones actuales

Temperatura °C Temp. sentida °C
Velocidad del viento km/h Presión atmosférica
Dirección del viento Humedad %


Pronóstico 7 días - Completo
Día     Temp. Max. Temp. Min. Velocidad del viento Índice UV

02/09/2010 22:00

 

Promedios anuales en Barcelona
Promedio ºC Max. ºC Min. ºC Días de Lluvia
Enero 12,2 15 9,4 11
Febrero 11,7 14,6 8,8 4
Marzo 16,2 19,5 12,8 9
Abril 14,7 17,4 12,1 5
Mayo 18 20,5 15,6 11
Junio 21,7 23,8 19,7 3
Julio 23,9 26,1 21,6 6
Agosto 25,6 27,5 23,7 3
Septiembre 21 23,6 18,4 10
Octubre 20,8 23,6 18 9
Noviembre 13,4 16,6 10,2 10
Diciembre 9,2 12,4 5,9 2
Promedio Anual 17,4 20,1 14,7 83

 

Busque su hotel
Día de Llegada Mostrar el calendario
Día de Salida Mostrar el calendario